Simulateurs de prêt
Pour estimer au mieux votre projet et connaître vos capacités d’emprunt, maison DTT met à votre disposition les calculatrices et simulateurs financiers.
Nouveau Prêt à Taux Zéro
Pour 2013, de nombreuses mesures ont été mises en place pour soutenir le secteur du Bâtiment et de la Construction. Après l’application de la nouvelle RT 2012, le PTZ, lancé par le Ministère du Logement en 2011, vient d’être réformé pour faciliter l’accession au logement des ménages les plus modestes.
Dans quels cas ?
- Soit pour financer la construction de votre maison RT 2012.
- Soit pour financer l’achat de votre appartement neuf ou sur plan
Le PTZ+ est une solution avantageuse puisqu’il vous permettra de financer jusqu’à la moitié de votre achat immobilier.
Calculez vous aussi vos droits au PTZ + grâce à notre simulateur de prêt.
Conditions
Désormais, pour bénéficier d’un Prêt à Taux Zéro +, vous devrez impérativement remplir les conditions suivantes:
- Être une personne physique.
- Être primo-accédant, c’est à dire ne pas avoir été propriétaire de votre résidence principale au cours des deux dernières années.
- Acheter votre future résidence principale dans le neuf.
- Répondre à un plafond de ressources selon différentes conditions d’éligibilité.
Plafonds de ressources du PTZ+
Pour calculer votre plafond de ressources pour votre Prêt à Taux Zéro +, vous devez comparer les revenus de l’année N-2 de l’ensemble des personnes devant occuper le logement et le coût de votre opération divisé par 10. Le plus grand de ces 2 éléments ne doit pas dépasser le plafond déterminé en fonction du nombre de personnes devant occuper le logement et de la zone géographique de l’opération.
PLAFOND DE RESSOURCES | ||||
Taille du ménage | Zone A | Zone B1 | Zone B2 | Zone C |
1 personne | 36 000 € | 26 000 € | 20 000 € | 18 500 € |
2 personnes | 50 400 € | 36 400 € | 28 000 € | 25 900 € |
3 personnes | 61 200 € | 44 200 € | 34 000 € | 31 450 € |
4 personnes | 72 000 € | 52 000 € | 40 000 € | 37 000 € |
5 personnes | 82 800 € | 59 800 € | 46 000 € | 42 550 € |
6 personnes | 93 600 € | 67 600 € | 52 000 € | 48 100 € |
7 personnes | 104 400 € | 75 400 € | 58 000 € | 53 650 € |
8 personnes et plus | 115 200 € | 83 200 € | 64 000 € | 59 200 € |
Montant maximum du PTZ +
Le montant maximum de votre Prêt à Taux Zéro + est plafonné à 100% des autres prêts finançant l’opération d’une durée supérieure à 2 ans et à un pourcentage du coût de votre opération selon sa localisation.
OPERATION DANS LE NEUF | ||||
Avec la RT 2012 | ||||
Taille du ménage | Zone A | Zone B1 | Zone B2 | Zone C |
1 personne | 51 480 € | 30 420 € | 18 060 € | 14 220 € |
2 personnes | 71 940 € | 42 640 € | 25 200 € | 19 980 € |
3 personnes | 87 450 € | 51 740 € | 30 660 € | 24 120 € |
4 personnes | 102 960 € | 60 840 € | 36 120 € | 28 440 € |
5 personnes et plus | 118 470 € | 69 940 € | 41 580 € | 32 760 € |
Plafonnement par rapport au coût de l’opération | 33% | 26% | 21% | 18% |
OPERATION DANS LE NEUF PSLA | ||||
Avec décision favorable d’agrément avant le 01/01/2012 | ||||
Taille du ménage | Zone A | Zone B1 | Zone B2 | Zone C |
1 personne | 40 560 € | 24 570 € | 13 760 € | 11 060 € |
2 personnes | 56 680 € | 34 440 € | 19 200 € | 15 540 € |
3 personnes | 68 900 € | 41 790 € | 23 360 € | 18 760 € |
4 personnes | 81 120 € | 49 140 € | 27 520 € | 22 120 € |
5 personnes et plus | 93 340 € | 56 490 € | 31 680 € | 25 480 € |
Plafonnement par rapport au coût de l’opération | 26% | 21% | 16% | 14% |
Durée et remboursement du PTZ+
Les conditions de remboursement de votre Prêt à Taux Zéro + dépendent de plusieurs critères :
- La composition de votre ménage. Il s’agit de l’ensemble des personnes devant occuper le logement comme résidence principale.
- La zone géographique de l’opération.
- Le Revenu Fiscal de Référence du ménage ou le coût de l’opération.
Le croisement de ces critères vous indique une « tranche de remboursement » qui déterminera la durée et les modalités de remboursement de votre prêt.
Pour déterminer les conditions de remboursement du Prêt à Taux Zéro +, il faut comparer deux éléments :
- Le Revenu Fiscal de Référence de l’année N-2 de l’ensemble des personnes devant occuper le logement.
- Le coût d’opération divisé par 10.
Le plus grand de ces deux éléments est divisé par un coefficient familial.
Taille du ménage | Coefficient familial |
1 personne | 1,0 |
2 personnes | 1,4 |
3 personnes | 1,7 |
4 personnes | 2,0 |
5 personnes | 2,3 |
6 personnes | 2,6 |
7 personnes | 2,9 |
8 personnes et plus | 3,2 |
Le résultat détermine les modalités de remboursement (par tranche)
OPERATION DANS LE NEUF PSLA | ||||
Avec décision favorable d’agrément avant le 01/01/2012 | ||||
Zone A | Zone B1 | Zone B2 | Zone C | Numéro de tranche de remboursement |
≤ 23 000 € | ≤ 18 000 € | ≤ 14 000 € | ≤ 11 500 € | 1 |
≤ 25 500 € | ≤ 19 500 € | ≤ 15 000 € | ≤ 13 000 € | 2 |
≤ 28 500 € | ≤ 21 500 € | ≤ 16 500 € | ≤ 14 000 € | 3 |
≤ 31 000 € | ≤ 23 500 € | ≤ 18 000 € | ≤ 15 000 € | 4 |
≤36 000 € | ≤ 26 000 € | ≤ 20 000 € | ≤ 18 500 € | 5 |
> 36 000 € | > 26 000 € | > 20 000 € | > 18 500 € | Inéligible |
Relevez votre numéro de tranche de remboursement et reportez-vous au « Tableau de durée et remboursement du PTZ+ » suivant:
Numéro de tranche de remboursement | Durée du PTZ + | Mensualités (hors assurance) pour 10 000 € | TEG (assurance comprise) | Coût Total (assurance comprise) pour 10 000 € |
1 | Durée totale: 25 ans | |||
14 ans de différé total | 0 € | 0,49% | 960 € | |
11 ans de remboursement | 75,76 € | |||
2 | Durée totale: 25 ans | |||
5 ans de différé total | 0 € | 0,62% | 960 € | |
20 ans de remboursement | 41,67 € | |||
3 | Durée totale: 20 ans | 41,67 € | 0,75% | 768,00 € |
4 | Durée totale: 16 ans | 52,08 € | 0,75% | 614,40 € |
5 | Durée totale: 12 ans | 69,44 € | 0,75% | 460,80 € |
Des aides financières supplémentaires
Les investisseurs ne doivent pas hésiter, il faut profiter de la loi Duflot !
Ce dispositif remplace désormais celui nommé « Scellier » et s’adresse aux particuliers achetant des logements neufs afin de les louer, acquis entre le 1er janvier de cette année et le 31 décembre 2016.
Ses conditions sont plus strictes mais il offre aux particuliers investisseurs une réduction d’impôt plus intéressante, de 18% sur neuf ans, calculée sur un investissement maximal de 300 000€.
Parallèlement, Le propriétaire s’engage à louer le bien pendant au moins neuf ans à titre de résidence principale, à un locataire autre qu’un membre de son foyer fiscal ou de sa famille.
Seules conditions, le loyer proposé devra être plafonné, inférieur au marché et les locataires devront satisfaire à un plafond de ressources.